序号 | 单位名称 | 联系人 | 手机号码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 月收入 |
1 | 杭州市中医院 | 杨新 | 15325817100 | 员工餐大灶厨师 | 1 | 6000-6500 |
2 | 杭州金泽贸易有限公司 | 袁先生 | 15157140155 | 行政人员 | 2 | 3000-5000 |
3 | 杭州梅子青酒店管理有限公司 | 冯经理 | 13221812061 | 前台接待 | 2 | 4500-5000 |
酒店保洁员 | 10 | 3500-4000 | ||||
4 | 杭州上复资产管理有限公司 | 范小姐 | 13456969610 | 酒店前台接待 | 5 | 4000-6000元 |
客房服务员 | 3 | 4000-6000元 | ||||
公寓管理员 | 3 | 4000-5000元 | ||||
5 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 范小姐 | 13858069343 | 储备管理人 | 10 | 4000-5000元 |
6 | 杭州滨江物业有限公司 | 吴愚 | 13777569550 | 保洁 | 2 | 3000-5000 |
秩序 | 2 | 3000-5000 | ||||
7 | 浙江卫邦保安服务有限公司 | 赵女士 | 13666661951 | 门岗保安 | 15 | 4000 |
8 | 杭州智骋人力资源服务有限公司 | 刘心甜 | 18758892800 | 茶艺师 | 10 | 4500-6000 |
跑菜生 | 10 | 4500-6000 | ||||
洗碗清洁员 | 10 | 4500-6000 | ||||
酒店服务员 | 20 | 4500-6000 | ||||
综合维修工 | 20 | 4500-6000 | ||||
9 | 杭州天使家政服务有限公司 | 余经理 | 13957152937 | 护工 | 20 | 200-230元至390元/天。 |
护理员 | 10 | 6000-6500 | ||||
10 | 浙江梅地亚新闻交流中心 | 李女士 | 15057198245 | 客服楼层服务员 | 1 | 3000-5000元 |
总台接待员 | 1 | 3000-5000元 | ||||
餐厅,会议服务员 | 1 | 3000-5000元 | ||||
保安 | 1 | 3000-5000元 | ||||
11 | 杭州香麦隆食品有限公司 | 毛良雅 | 15869045486 | KA业务员 | 2 | 5000元 |
12 | 杭州天元大厦有限公司 | 袁璐 | 15869153816 | 餐饮服务员 | 2 | 试用期3240元+600元(轮休日在岗津贴)、转正后3600元+600(轮休日在岗津贴) |
餐饮领班 | 1 | 试用期4860元+600元(轮休日在岗津贴)、转正后5400元+600(轮休日在岗津贴) | ||||
楼层服务员 | 3 | 试用期3240元+600元(轮休日在岗津贴)、转正后3600元+600(轮休日在岗津贴) | ||||
前台接待 | 3 | 试用期3240元+600元(轮休日在岗津贴)、转正后3600元+600(轮休日在岗津贴) | ||||
厨师 | 5 | 试用期3240元+600元(轮休日在岗津贴)、转正后3600元+600(轮休日在岗津贴) | ||||
销售员 | 2 | 万元薪资不封顶(按业绩提成计算) | ||||
管事 | 1 | 试用期2700元+600元(轮休日在岗津贴)、转正后3000元+600(轮休日在岗津贴) | ||||
13 | 杭州新丰小吃股份有限公司河坊街分店 | 陈先生 | 15968896203 | 前厅明档 | 2 | 4200-4800元/月 |
14 | 格力电器(杭州)有限公司 | 付杰 | 18698568098 | 管培生 | 60 | 5000 ~ 7000元/月 |
实习生 | 70 | 4500 ~ 5500元/月 | ||||
15 | 杭州海外海德胜大厦有限公司 | 汤君 | 56667757 | 物业综合维修工 | 1 | 2800 ~ 4000元/月 |
招商部专员 | 2 | 4500-5000元/月 | ||||
16 | 纳德酒店股份有限公司 | 人事部 | 0571-85880888 | 总台接待员 | 3 | 3700 ~ 5000元/月 |
餐饮服务员 | 5 | 3600 ~ 5000元/月 | ||||
礼宾员 | 2 | 3700 ~ 4500元/月 | ||||
中厨中点师 | 1 | 3000 ~ 4000元/月 | ||||
各部门实习生 | 10 | 2400 ~ 3000元/月 | ||||
17 | 杭州海泉生物技术有限公司 | 郭梦婕 | 17633460943 | 销售顾问 | 5 | 6000-12000元/月 |
热线客服 | 5 | 4500-8000元/月 | ||||
18 | 杭州汇雅腾鞋业有限公司 | 徐丽丽 | 13735838205 | 操作工 | 20 | 4500-5000元/月 |
19 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司杭州云河大厦超市 | 徐渭斌 | 0571-88377331 | 收银员 | 10 | 3000 - 5000元/月 |
总台文员 | 8 | 3000 - 5000元/月 | ||||
O2O拣货岗 | 10 | 3000 - 6000元/月 | ||||
肉加工销售岗 | 10 | 3600 -6000元/月 | ||||
蔬菜/水果/水产加工销售岗 | 15 | 3000 -6000元/月 | ||||
熟食/面包加工销售岗 | 10 | 4000 - 6000元/月 | ||||
防盗岗 | 5 | 3000 - 5000元/月 | ||||
食品/非食品销售岗 | 10 | 3000 - 5000元/月 | ||||
社区服务岗 | 10 | 3000 - 6000元/月 | ||||
20 | 杭州科诺节能工程有限公司 | 曾经理 | 15068886930 | 地暖维修安装技师 | 2 | 8000 ~ 15000元/月 |
21 | 杭州诚信汽车轴承有限公司 | 吴女士 | 15868161112 | 磨工操作工 | 10 | 3000-10000元 |
22 | 杭州热威汽车零部件有限公司 | 单红 | 13967118411 | 操作工 | 20 | 5000-7000元/月 |
技工 | 50 | 5000-7000元/月 | ||||
23 | 杭州精工技研有限公司 | 章咏琪 | 13666614330 | 设备技术工程师 | 4 | 7000-12000元/月 |
产品工程师 | 4 | 6000-10000元/月 | ||||
质量工程师 | 2 | 7000-10000元/月 | ||||
技术销售工程师 | 2 | 8000-15000元/月 | ||||
供应商开发 | 2 | 6000-10000元/月 | ||||
现场管理 | 2 | 7000-10000元/月 | ||||
仓库管理员 | 1 | 4500-6500元/月 | ||||
QC检验员 | 3 | 4500-6500元/月 | ||||
操作工 | 30 | 4500-6500元/月 | ||||
24 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 包玲阳 | 15857110020 | 设备管理员 | 1 | 6000-10000元/月 |
操作工 | 3 | 5000-8000元/月 | ||||
25 | 杭州滨江绿康养老服务有限公司 | 汪女士/郭女士 | 0571-56663117 0571-56663116 | 切配 | 1 | 5000元/月 |
养老自理区护理员 | 5 | 4000-4500元/月 | ||||
养老护理区护理员 | 10 | 4500-5200元/月 | ||||
病房护理员 | 10 | 5000-7000元/月 | ||||
26 | 杭州兴耀物业管理有限公司 | 潘日升 | 87165718 | 消控值班员 | 5 | 5500元左右元/月 |
综合水电维修工 | 5 | 5000元左右元/月 | ||||
安全兼消防助理 | 10 | 5000元左右元/月 | ||||
高配值班 | 5 | 3500元左右元/月 | ||||
保洁员 | 5 | 4000元左右元/月 | ||||
秩序维护员 | 5 | 4500元左右元/月 | ||||
27 | 浙江彩虹物业服务集团有限公司 | 戴春雷 | 13750875923 | 保安 | 20 | 5000—5200元/月 |
保洁 | 20 | 3200—3500元/月 | ||||
工程维修员 | 10 | 4500—5000元/月 | ||||
前台客服/管家 | 15 | 4800—5000元/月 | ||||
物业绿化工 | 10 | 4500—5000元/月 | ||||
工程维修主管 | 3 | 6000—6800元/月 | ||||
28 | 杭州姚生记食品有限公司 | 崔冰 | 15356810912 | 营业员 | 2 | 3000-4000元/月 |
29 | 杭州滨江世融艾美酒店 | 赵女士 | 0571-88370777 | 中餐初级厨师 | 4 | 3000-3400元/月 |
西餐初级厨师 | 2 | |||||
员工餐厅厨师 | 1 | |||||
中餐服务员 | 2 | |||||
西餐服务员 | 2 | |||||
宴会厅服务员 | 1 | |||||
30 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 吴清 | 18758193347 | 质量检测员 | 2 | 6000-9000元/月 |
技术操作员 | 6 | 6000-8000元/月 | ||||
31 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 刘国靖 | 15319863948 | 五金技术员 | 50 | 5500-6500元/月 |
注塑技术员 | 50 | 5500-7500元/月 | ||||
组装技术员 | 200 | 5500-6500元/月 | ||||
32 | 浙江中南建设集团有限公司 | 麻丽亚 | 19357363936 | 机电施工员 | 5 | 3500-5000元/月 |
项目管理人员 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
工程造价员 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
市场营销专员 | 5 | 4000-6000元/月 | ||||
33 | 祖名豆制品股份有限公司 | 李银洪 | 13093788889 | 生产储备干部 | 10 | 4500-8000元/月 |
销售储备干部 | 10 | 4500-10000元/月 | ||||
34 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 周纯 | 15068141369 | 氩弧焊工 | 10 | 8000-12000元/月 |
加工中心熟手 | 15 | 8000-12000元/月 | ||||
品质检验 | 5 | 6000-8000元/月 | ||||
35 | 杭州仁生观生物科技有限公司 | 崔冰 | 15356810912 | 设备技术员 | 3 | 3000-5000元/月 |
仓库管理员 | 2 | |||||
物流专员 | 2 | |||||
生产管理员 | 2 | |||||
质量检验员 | 3 | |||||
采购助理 | 1 | |||||
36 | 莱和生物医药公司 | 余经理 | 13148357862 | 包装工 | 30 | 月薪 5500-8000 当月工时低于 100 小时的,18 元/小时 当月工时达到 100 小时的,23 元/小时 |
37 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 袁先生 | 15355802171 | 操作工 | 5 | 4000-7000 |
38 | 新界泵业(杭州)有限公司 | 仲经理 | 13402048786 | 操作员 | 5 | 5000-6000 |
39 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | 张铃洁 | 13116732600 | 数控车工 | 20 | 6000--10000 |
磨工 | 10 | 5000--8000 | ||||
普工 | 20 | 4000-6000 | ||||
巡检 | 5 | 4000--7000 | ||||
40 | 杭州恒达钢构股份有限公司 | 俞女士/吴女士 | 18758014307/13867485580 | 电焊工/拼装工/下料工 | 30 | 熟练工8000-12000/月计件制 |
操作学徒工 | 30 | 学徒期间工资4000/月,转正按计件制。 | ||||
生产管理员 | 20 | 学徒期间4000元/月;转正5000-8000/月。 | ||||
施工员 | 10 | 实习工资+出差补贴3000+。一年以上工作经验,根据持证情况5000-9000元/月+出差补贴。 | ||||
深化技术员 | 8 | 首年保底薪资5.5-6.5万。 | ||||
造价员 | 8 | 首年保底薪资5.5-6.5万 | ||||
销售员 | 10 | 基本工资4000-12000/月,绩效年收入上不封顶 | ||||
钢结构设计员 | 10 | 首年保底薪资5.5-6.5万 | ||||
41 | 万向一二三股份公司 | 魏洋桑子 | 13777860764 0571-83785802 | 设备操作 | 50 | 6000-10000元 |
42 | 浙江三元电子科技有限公司 | 许佳薇 | 18329147527 | 车间普工 | 40 | 5500-10000元/月 |
测试员 | 10 | 4500-7000元/月 | ||||
车间储备 | 5 | 5500-7000元/月 | ||||
办公室储备 | 5 | 5500-7000元/月 | ||||
43 | 杭申集团有限公司 | 张燕 | 13819113533 | 技术员 | 10 | 6000-12000 |
工艺员 | 5 | 5000-7000 | ||||
质检员 | 5 | 4500-6500 | ||||
自动化设备维护员 | 3 | 5000-7000 | ||||
营销专员 | 30 | 6000-20000 | ||||
44 | 杭州航民百泰首饰有限公司 | 龚丽芬 | 13777440349 | 首饰设计师 | 3 | 5000-10000+ |
销售精英 | 3 | 4000-10000+ | ||||
一线技工 | 20 | 5000-10000+ | ||||
45 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 江涛 | 18966155600 | 调试工程师 | 50 | 6-9k |
总装整机接线 | 100 | 5-7k | ||||
总装整机装配 | 100 | 5-7k | ||||
电子单板调试/维修 | 50 | 5-7k | ||||
精密CNC加工中心 | 30 | 5-8k | ||||
46 | 杭萧钢构(浙江)有限公司 | 杜金吉 | 18367131071 | 智能设备操作 | 100 | 5000-8000 |
技术工种(电焊、装配) | 100 | 5000-8000 | ||||
47 | 杭州新生印染有限公司 | 范女士 | 15957146686 | 定型班长 | 5 | 5500—8500 |
定型操作 | 15 | 4500-6500 | ||||
染色工 | 10 | 7000-10000 | ||||
质检员 | 10 | 4500-6500 | ||||
设备管培生 | 3 | 5000-7000 | ||||
仓管员 | 3 | 4300-6500 | ||||
测试员 | 2 | 4300-5000 | ||||
叉车员 | 2 | 6000-7500 | ||||
水处理员 | 1 | 5500-7500 | ||||
48 | 汉德邦建材有限公司 | 毛训 | 13575713314 | 电焊工 操作工、普工 | 50 | 计件工资制,多劳多得,综合月薪7000至12000元 |
桁架机操作工 | 5 | 计件工资制,多劳多得,综合月薪7000至12000元 | ||||
设备操作工 | 20 | 综合月薪6000至9000元 | ||||
49 | 杭州斯诺康技术有限公司 | 陈丹丹 | 13071870706 | 质量检验员 | 3 | 1万以内 |
叉车工 | 2 | 1万以内 | ||||
数冲工 | 5 | 1万以上 | ||||
折弯工 | 5 | 1万以上 | ||||
焊接工 | 5 | 1万以上 | ||||
喷涂工 | 5 | 1万以上 | ||||
装配工 | 20 | 8千以上 | ||||
50 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 田佳 | 18969006320 | 设备操作工 | 6 | 6000-9000 |
检验包装工 | 4 | 4000-6000 | ||||
机修工(学徒) | 2 | 5000-7000 | ||||
包装工 | 3 | 4000-6000 | ||||
检验员(学徒) | 2 | 4500-5500 | ||||
51 | 杭州余宏卫生用品有限公司 | 邓云 | 13777588587 | 操作工 | 10 | 4000-8000 |
品控质检员 | 4 | 4500-6500 | ||||
装卸工 | 2 | 4000以上 | ||||
52 | 浙江日风电气股份有限公司 | 黄小姐 | 13456794324 | 普工 | 20 | 4000-6500 |
53 | 杭州五星铝业有限公司 | 张先生 | 15058138636 | 操作工、普工 | 100 | 5000-12000 |
54 | 倍仕得电气科技(杭州)股份有限公司 | 蒋女士 | 0571-89362801 | 装配普工 | 30 | 5000-7000 |
数控普工 | 10 | 6000-7000 | ||||
55 | 浙江汉信科技有限公司 | 徐女士 | 0571-89027385 | 装配普工 | 20 | 5000-8000 |
56 | 杭州金杭包装印业有限公司 | 梁先生 | 0571-88292068 | 理袋工 | 30 | 5400-7000 |
普工 | 10 | 5000-7000 | ||||
57 | 杭州诚兴体育用品有限公司 | 庄小燕 | 13868179464 | 品管员 | 3 | 4500-5000元/月 |
贴标工 | 5 | 4500-8000元/月 | ||||
58 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 詹晓琴 | 13735853116 | 产线操作员 | 10 | 4500-5000元/月 |
59 | 杭州广安汽车电器有限公司 | 谢女士 | 13968181863 | 普工 | 15 | 6000-7000元/月 |
60 | 杭州阔恒科技有限公司 | 俞女士 | 18668027028 | 操作工 | 10 | 5000-6000元/月 |
61 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 | 何女士 | 18205816001 | 机器设备操作工 | 20 | 5000-9000元/月 |
62 | 杭州昱华科技有限公司 | 李建翔 | 13806527137 | 机柜装配 | 2 | 7000-8000元/月 |
油压工 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||
毛箱工 | 2 | 5000-6000元/月 | ||||
63 | 浙江华丰新材料股份有限公司 | 刘福茹 | 18751979735 | 操作工 | 5 | 6500-15000元/月 |
64 | 浙江珍琦护理用品有限公司 | 徐先生 | 13732263065 | 普工 | 20 | 5000-6500元/月 |
检验员 | 10 | 5000-7500元/月 | ||||
机检 | 15 | 4800-7000元/月 | ||||
操作工 | 10 | 5000-7500元/月 | ||||
65 | 浙江中控传感技术有限公司 | 华小青 | 18867503748 | 技术操作工 | 5 | 6000-7000元/月 |
66 | 杭州富之春四季餐饮管理服务有限公司 | 黄苏燕 | 15869013611 | 打荷员 | 6 | 4000-4500元/月 |
传菜员 | 5 | 4500-5000元/月 | ||||
前厅领班 | 6 | 6000-7000元/月 | ||||
销售 | 3 | 3000-10000元/月 | ||||
保洁 | 3 | 4000-4500元/月 | ||||
洗菜洗碗工 | 6 | 4000-4500元/月 | ||||
迎宾 | 2 | 4500-5000元/月 | ||||
服务员 | 20 | 4500-5000元/月 | ||||
67 | 杭州正驰达精密机械有限公司 | 杨先生 | 15857178852 | 自动化数控加工车间技术员 | 1 | 4000-8000 |
电气工程师(学徒) | 1 | 5000-15000 | ||||
线切割(学徒也可以) | 1 | 7000-10000 | ||||
储备干部(实习) | 5 | 4500-8000 | ||||
数控车间技术员(实习) | 3 | 4500-8000 | ||||
68 | 金安国纪科技(杭州)有限公司 | 陈先生 | 0571-58688726 | 销售员 | 3 | 6000-10000 |
机械维修 | 5 | 5500-8000 | ||||
生产线技术工人 | 10 | 6000-9000 | ||||
电气工程师 | 3 | 7000-9000 | ||||
品质BC组检验员 | 3 | 4500-5500 | ||||
69 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | 何经理 | 18258028298 | 数控车床、加工中心操作工 | 5 | 5000-8000 |
检验员(於潜逸村) | 2 | 5000-7000 | ||||
铸造普工(於潜逸村) | 10 | 5000-8000 | ||||
绿西物业管理人员 | 5 | 4500-5500 | ||||
普工(绕线、嵌线) | 20 | 8000-10000 | ||||
流水线装配工 | 10 | 5000-8000 | ||||
数控车工(实习生亦可) | 15 | 5000-8000 | ||||
设备维修工 | 1 | 7000-12000 | ||||
设备维修工(於潜逸村工业园区) | 2 | 7000-8000 | ||||
数控操作工(於潜逸村) | 10 | 6000-8000 | ||||
电气工程师(於潜) | 1 | 7000-8000 | ||||
叉车工(於潜逸村) | 1 | 7000-9000 | ||||
电焊工(於潜逸村) | 2 | 5000-8000 | ||||
采购工程师 | 1 | 6000-10000 | ||||
物料员 | 1 | 6000-7000 | ||||
漆包工 | 4 | 6000-8000 | ||||
漆包车间主管 | 2 | 7000-10000 | ||||
束丝工、PVC挤出工、绞线工、成缆工 | 15 | 6000-8000 | ||||
线束压装配操作工 | 21 | 4000-5000 | ||||
CNC操机员 | 4 | 4500-9000 | ||||
70 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 胡经理 | 18506582816 | 光缆护套、成缆操作工 | 10 | 5000-10000 |
芯线护套操作工 | 15 | 6000-10000 | ||||
71 | 杭州海康威视电子有限公司 | 钟阳 | 18069825350 | 操作工 | 200 | 6000-8000 |
72 | 浙江龙生汽车部件科技有限公司 | 苗力 | 17764554055 19906873629 19906873621 19906873627 | 普工 | 30 | 5000-8000 |
73 | 浙江康盛股份有限公司 | 浙江康盛股份有限公司 | 13958062986 | 技术研发工程师 | 10 | 5000-10000 |
焊工 | 1 | 5000-8000 | ||||
电工 | 1 | 5000-6000 | ||||
操作工 | 30 | 4500-10000 | ||||
微通道换热器研发员 | 2 | 10000-20000 | ||||
汽车热管理工程师 | 3 | 10000-20000 | ||||
气瓶充装工 | 2 | 4000-4500 | ||||
项目开发技术员 | 3 | 8000-12000 | ||||
技术质量员 | 3 | 4500-6000 | ||||
水检工 | 1 | 4000-6500 | ||||
74 | 千岛湖品湖度假酒店 | 周女士 | 15397160249 | 宾客服务经理 | 1 | 4000-5000 |
总台接待 | 2 | 4300-5000 | ||||
安全员 | 1 | 3300-3900 | ||||
综合维修 | 1 | 3500-4100 | ||||
客房服务员 | 2 | 3000-5000 | ||||
区域销售经理 | 1 | 4000-10000 | ||||
餐饮接待员 | 2 | 3300-3500 | ||||
75 | 浙江劳兰信息技术有限公司 | 洪一航 | 18357161617 | 销售专员 | 5 | 3000-10000 |
76 | 淳安银泰置地有限公司 | 罗海丽 | 13757026717 | 企划主管 | 1 | 6800-8000 |
平面设计 | 1 | 4800-6000 | ||||
新媒体运营 | 1 | 3600-3900 | ||||
77 | 浙江帛普爱丽蒙特织造有限公司 | 童卫兵 | 65120369 | 业务经理 | 5 | 3000-15000 |
缝纫工 | 5 | 2500-8000 | ||||
78 | 鲁能泰山度假俱乐部管理有限公司千岛湖阳光大酒店 | 千岛湖阳光大酒店 | 13750829664 | 餐饮服务员 | 3 | 2800-3200 |
预订员 | 1 | 2800-3300 | ||||
财务部协调员 | 1 | 3200-3800 | ||||
人力资源协调员(培训) | 1 | 3200-3800 | ||||
行李员 | 2 | 2800-3300 | ||||
保安员 | 1 | 2800-3200 | ||||
工程技工(木工) | 1 | 3200-3800 | ||||
西厨主管/领班 | 1 | 4000-5000 | ||||
西厨厨师 | 1 | 3200-4000 | ||||
客房服务员 | 3 | 2800-3300 | ||||
礼宾部经理 | 1 | 5000-6000 | ||||
宾客服务接待员 | 2 | 3000-3300 | ||||
79 | 杭州千岛湖妙品食品有限公司 | 章新娟 | 13750889996 | 行政主管 | 1 | 3500-4500 |
操作工 | 10 | 3000-5500 | ||||
综合维修工 | 1 | 4000-5000 | ||||
在线品控员 | 1 | 4000-5000 | ||||
80 | 杭州千岛湖天鑫有限公司 | 何苗 | 18758177826 | 电商客服 | 2 | 5000-10000 |
采购专员 | 1 | 6000-8000 | ||||
直播短视频店铺运营 | 1 | 6000-10000 | ||||
媒介专员 | 2 | 6000-10000 | ||||
销售代表(外派) | 5 | 100000元/年-200000元/年 | ||||
带货主播 | 1 | 6000-10000 | ||||
电商平面设计 | 1 | 6000-9000 | ||||
电商店铺运营助理 | 1 | 5000-10000 | ||||
81 | 淳安县综合社会福利院(淳安县养老服务中心、淳安县养老服务指导中心) | 张琼 | 15825509599 | 保安 | 1 | 58000元/年-68000元/年 |
绿化保洁 | 1 | 55000元/年-58000元/年 | ||||
养老护理员 | 5 | 65000元/年-75000元/年 | ||||
82 | 淳安千岛湖金色假日旅行社有限公司 | 鲁锦芳 | 13735841511 | 计调 | 3 | 3000-6000 |
酒店旅游接待 | 3 | 3000-10000 | ||||
电商客服 | 3 | 3000-5000 | ||||
抖音运营经理 | 2 | 5000-8000 | ||||
短视频编导 | 1 | 5000-10000 | ||||
办公室文员 | 5 | 3000-5000 | ||||
新媒体运营 | 2 | 5000-8000 | ||||
电商运营 | 2 | 3000-8000 | ||||
客服 | 2 | 3000-4000 | ||||
视频拍摄剪辑 | 2 | 4000-8000 | ||||
主播 | 2 | 6000-8000 | ||||
83 | 淳安千鹤工艺品有限公司 | 方慧敏 | 13968101611 | 缝纫工 | 10 | 3000-8000 |
蜡烛操作工 | 2 | 3000-5000 | ||||
普工 | 5 | 3000-5000 | ||||
日语担当 | 2 | 4000-8000 | ||||
84 | 杭州米哥包装有限公司 | 余女士 | 13867470706 | 外贸业务员 | 5 | 4000-10000 |
外贸业务员助理 | 3 | 3500-5000 | ||||
85 | 淳安县千岛湖镇三只小熊摄影工作室 | 倩倩 | 19975269892 | 前台客服 | 1 | 3000-5000 |
全职摄影师 | 1 | 5000-15000 | ||||
引导师 | 2 | 3000-8000 | ||||
门市接待 | 5 | 3000-10000 | ||||
86 | 杭州千岛湖康美环境检测有限公司 | 徐爱民 | 15906715044 | 污水运维工 | 6 | 3500-5000 |
87 | 浙江麦冠餐饮管理有限公司 | 方彩艳 | 13858144575 | 切配员 | 5 | 2100-4000 |
早点师 | 1 | 3000-5000 | ||||
厨师长 | 1 | 4000-8000 | ||||
粗加工 | 5 | 2800-3500 | ||||
蒸饭工 | 2 | 2100-4000 | ||||
厨师 | 5 | 3000-7000 | ||||
库管 | 1 | 3000-4000 | ||||
奶茶师 | 2 | 3000-4000 | ||||
88 | 杭州千岛湖星岛印象度假酒店有限公司 | 黄巨烽 | 13325716678 | 前厅服务员 | 2 | 3000-4000 |
水电工 | 1 | 3600-3800 | ||||
客房服务员 | 3 | 2600-4000 | ||||
89 | 淳安县育森凯骐培训学校 | 郑秋妍 | 18358197807 | 美术老师 | 2 | 3000-5000 |
档案整理公司负责人 | 1 | 5000-8000 | ||||
晚辅老师 | 5 | 3000-5000 | ||||
书法老师 | 3 | 3000-5000 | ||||
围棋老师 | 3 | 3000-5000 | ||||
少儿口才老师 | 2 | 3000-5000 | ||||
90 | 杭州瑞景包装有限公司 | 何小姐 | 0571-29901047/18868123930 | 采购专员 | 2 | 3000-5000 |
外贸业务员 | 1 | 3000-10000 | ||||
91 | 杭州千岛湖开元度假村酒店有限公司 | 千岛湖开元度假村 | 18248468463 | 中西餐厅服务员 | 3 | 2500-3500 |
前台接待 | 2 | 3000-4000 | ||||
洗碗工 | 2 | 2800-3500 | ||||
康体服务员 | 4 | 2800-3500 | ||||
维修技工 | 1 | 3000-3800 | ||||
安全员 | 2 | 2800-3500 | ||||
92 | 伊淳科技(杭州)有限公司 | 唐秀芳 | 13732211221 | 操作工 | 10 | 3500-5000 |
装配工 | 2 | 3500-5000 | ||||
93 | 杭州墨晨包装材料有限公司 | 宋先生 | 18989453332 | 阿里巴巴国际站运营 | 1 | 5000-10000 |
外贸业务员 | 6 | 3500-10000 | ||||
94 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 洪敏华 | 64801878 | 残疾人员工 | 10 | 2800-6000 |
一线操作工 | 20 | 3000-6000 | ||||
SMT作业员 | 2 | 6000-8000 | ||||
95 | 淳安诚惠人力资源开发有限公司 | 王胜勇 | 13165967137 | 操作工 | 5 | 6000-7000 |
学徒工 | 5 | 6000-9000 | ||||
仓库出货员 | 3 | 6000-8000 | ||||
电气操作工 | 3 | 5000-10000 | ||||
健康管家 | 3 | 3500-5000 | ||||
生活管家 | 3 | 3000-3500 | ||||
客房服务 | 1 | 2800-3000 | ||||
文档管理员 | 20 | 3000-3200 | ||||
96 | 浙江千岛湖祺悦度假村有限公司 | 浙江千岛湖祺悦度假村有限公司 | 19906850160 | 中厨炉台 | 1 | 5000-6000 |
泳池清洗员 | 1 | 3000-4000 | ||||
前厅接待员 | 1 | 3200-4500 | ||||
西点主管 | 1 | 4500-5500 | ||||
活动专员 | 1 | 2800-3200 | ||||
PA长夜班 | 1 | 3000-3500 | ||||
信息技术经理 | 1 | 7000-7500 | ||||
餐厅服务员 | 2 | 2800-3200 | ||||
工程维修工 | 1 | 3000-3500 | ||||
客房服务员 | 2 | 2600-5000 | ||||
97 | 杭州三耐环保科技股份有限公司 | 王馨妍 | 13065713007 | 操作工 | 20 | 9000-12000(计件) |
98 | 杭州卡洛实业有限公司 | 肖娜 | 13588860464 | 皮革操作工 | 20 | 4000-8000元 |
99 | 建德市艾格电器有限公司 | 喻女士 | 18072900626 | 操作工 | 50 | 4000-5500元 |
100 | 建德市勇华电器有限公司 | 李俊 | 13777360077 | 注塑工 | 30 | 5000-8000元 |
装配包装工 | 40 | 4500-6500元 | ||||
101 | 浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司 | 柴莉 | 18969965592 | 操作工 | 20 | 4000-7000元/月 |
车间主任 | 3 | 年薪6.6~10万 | ||||
品质工程师 | 1 | 年薪9.6-14.4万 | ||||
储备员工(会计助理、计划员、文员) | 若干人 | 年薪5~6万 | ||||
102 | 杭州屹通新材料股份有限公司 | 刘女士 | 13989452484 | 操作工 | 20 | 4000-6000元 |
焊工 | 20 | 5500-9000元 | ||||
103 | 杭州思味王食品有限公司 | 吴女士 | 13506814568 | 仓管员 | 3 | 3500-6000 |
操作工 | 10 | 3000-6000 | ||||
104 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 姚辉 | 15382395810 | 操作工 | 40 | 5500-7500元 |
洁区操作工 | 12 | 5500-7500元 |
Copyright © 2018 四川城市猎人人力资源有限公司 All Rights Reserved 蜀公网安备51081202000061号 蜀ICP备18035956号-1
地址:广元市朝天区朝天镇大中坝陵江峰阁二期1栋1-10 EMAIL:admin@gyzprc.com